Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1597 1.1598 0.8 11:15:14
GBPUSD alert 1.3617 1.3619 1.4 11:15:14
USDJPY alert 145.38 145.40 2.0 11:15:14
USDCHF alert 0.8052 0.8053 1.6 11:15:14
AUDUSD alert 0.6495 0.6496 1.6 11:15:14
NZDUSD alert 0.6020 0.6022 1.9 11:15:14
USDCAD alert 1.3727 1.3728 1.8 11:15:14
EURGBP alert 0.8516 0.8518 1.6 11:15:14
EURJPY alert 168.60 168.62 2.1 11:15:14
EURCHF alert 0.9338 0.9340 2.1 11:15:14
EURAUD alert 1.7853 1.7857 3.3 11:15:14
EURNZD alert 1.9260 1.9263 2.9 11:15:14
EURCAD alert 1.5919 1.5921 2.1 11:15:14
GBPJPY alert 197.97 197.99 2.4 11:15:14
GBPCHF alert 1.0965 1.0967 1.7 11:15:14
GBPAUD alert 2.0964 2.0967 2.8 11:15:14
GBPNZD alert 2.2616 2.2618 2.5 11:15:14
GBPCAD alert 1.8692 1.8694 2.4 11:15:14
CHFJPY alert 180.54 180.57 2.4 11:15:14
AUDJPY alert 94.43 94.45 2.3 11:15:14
AUDCHF alert 0.5230 0.5231 1.5 11:15:14
AUDNZD alert 1.0787 1.0789 2.0 11:15:14
AUDCAD alert 0.8915 0.8918 2.4 11:15:14
NZDJPY alert 87.53 87.55 2.0 11:15:14
NZDCHF alert 0.4848 0.4849 1.6 11:15:14
NZDCAD alert 0.8265 0.8266 1.4 11:15:14
CADJPY alert 105.90 105.93 2.8 11:15:14
CADCHF alert 0.5865 0.5867 1.5 11:15:14
XAGUSD alert 35.87 35.91 3.5 11:15:14
XAUUSD alert 3,327.6 3,327.9 2.8 11:15:14
AUS200 alert 8,566 8,572 6.3 11:15:14
GER40 alert 23,642 23,646 3.9 11:15:14
NAS100 alert 22,229 22,231 2.4 11:15:14
US30 alert 43,142 43,147 5.3 11:15:14
ADAUSD alert 0.582 0.586 3.5 11:15:14
APTUSD alert 4.749 4.850 100.4 11:15:14
ARBUSD alert 0.307 0.313 6.1 11:15:14
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 11:15:14
BCHUSD alert 476.5 478.9 24.4 11:15:14
BNBUSD alert 644.1 645.7 16.0 11:15:14
BTCUSD alert 106,702 106,731 2.9 11:15:14
DOTUSD alert 3.41 3.47 6.0 11:15:14
ETCUSD alert 16.34 16.41 6.3 11:15:14
ETHUSD alert 2,443 2,446 3.1 11:15:14
EURMXN alert 22.017 22.024 6.9 11:15:14
EURZAR alert 20.5606 20.5677 70.5 11:15:14
FETUSD alert 0.671 0.684 12.9 11:15:14
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 11:15:14
GBPMXN alert 25.851 25.861 10.2 11:15:14
GBPZAR alert 24.1417 24.1508 90.5 11:15:14
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 11:15:14
ICPUSD alert 4.88 5.04 16.3 11:15:14
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 11:15:14
LTCUSD alert 85.0 85.3 3.8 11:15:14
SOLUSD alert 146.5 146.9 3.5 11:15:14
SUIUSD alert 2.793 2.804 11.1 11:15:14
TRXUSD alert 0.2735 0.2738 2.7 11:15:14
UNIUSD alert 7.17 7.22 5.4 11:15:14
USDMXN alert 18.983 18.992 9.6 11:15:14
USDZAR alert 17.7278 17.7347 69.2 11:15:14
XBRUSD alert 67.0 67.1 1.4 11:15:14
XNGUSD alert 3.63 3.67 3.9 11:15:14
XRPUSD alert 2.1880 2.1893 12.8 11:15:14
XTIUSD alert 64.9 65.1 1.8 11:15:14
ZECUSD alert 42.1 42.3 2.4 11:15:14
AAVEUSD alert 264.1 264.8 7.0 11:15:14
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 11:15:14
ATOMUSD alert 4.01 4.10 8.5 11:15:14
AVAXUSD alert 17.90 18.09 19.0 11:15:14
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 11:15:14
DOGEUSD alert 0.1662 0.1666 4.3 11:15:14
IOTAUSD alert 0.160 0.162 2.6 11:15:14
LINKUSD alert 13.39 13.47 8.0 11:15:14
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 11:15:14
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 11:15:14
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)