Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1620 1.1621 0.8 03:37:22
GBPUSD alert 1.3615 1.3616 1.3 03:37:22
USDJPY alert 145.00 145.02 1.8 03:37:22
USDCHF alert 0.8049 0.8050 1.4 03:37:22
AUDUSD alert 0.6492 0.6493 1.4 03:37:22
NZDUSD alert 0.6011 0.6013 1.7 03:37:22
USDCAD alert 1.3726 1.3727 1.7 03:37:22
EURGBP alert 0.8534 0.8536 1.5 03:37:22
EURJPY alert 168.50 168.52 2.1 03:37:22
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.2 03:37:22
EURAUD alert 1.7897 1.7900 3.1 03:37:22
EURNZD alert 1.9329 1.9332 3.1 03:37:22
EURCAD alert 1.5949 1.5951 2.3 03:37:22
GBPJPY alert 197.42 197.45 2.2 03:37:22
GBPCHF alert 1.0959 1.0961 2.2 03:37:22
GBPAUD alert 2.0970 2.0972 2.6 03:37:22
GBPNZD alert 2.2648 2.2650 2.5 03:37:22
GBPCAD alert 1.8687 1.8690 2.6 03:37:22
CHFJPY alert 180.13 180.15 2.2 03:37:22
AUDJPY alert 94.14 94.16 2.1 03:37:22
AUDCHF alert 0.5226 0.5227 1.5 03:37:22
AUDNZD alert 1.0799 1.0801 2.1 03:37:22
AUDCAD alert 0.8911 0.8913 2.4 03:37:22
NZDJPY alert 87.16 87.18 2.0 03:37:22
NZDCHF alert 0.4838 0.4840 1.6 03:37:22
NZDCAD alert 0.8251 0.8252 1.4 03:37:22
CADJPY alert 105.63 105.66 2.5 03:37:22
CADCHF alert 0.5864 0.5865 1.5 03:37:22
XAGUSD alert 35.95 35.98 2.8 03:37:22
XAUUSD alert 3,327.7 3,328.0 2.6 03:37:22
XBRUSD alert 66.9 67.1 1.3 03:37:22
XTIUSD alert 64.8 64.9 1.8 03:37:22
XTIUSD.Daily alert 64.8 64.9 1.8 03:37:22
AUS200 alert 8,564 8,570 6.3 03:37:22
UK100 alert 8,762 8,767 4.8 03:37:22
FRA40 alert 7,616 7,629 12.1 03:37:22
EUSTX50 alert 5,311 5,316 4.4 03:37:22
US30 alert 43,133 43,139 5.9 03:37:22
NAS100 alert 22,217 22,219 2.2 03:37:22
US30.Daily alert 43,133 43,139 5.7 03:37:22
BCHUSD.Daily alert 454 457 0.2 03:37:22
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 03:37:22
NAS100.Daily alert 22,217 22,219 2.3 03:37:22
SOLUSD.Daily alert 145.0 145.3 2.6 03:37:22
SPX500.Daily alert 6,098 6,100 1.6 03:37:22
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.1 1.2 03:37:22
SPX500 alert 6,098 6,100 1.8 03:37:22
BTCUSD.Daily alert 105,887 105,908 2.1 03:37:22
ETHUSD.Daily alert 2,439 2,440 1.8 03:37:22
XRPUSD.Daily alert 2.1824 2.1839 15.1 03:37:22
ADAUSD alert 0.583 0.586 3.5 03:37:22
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 03:37:22
BCHUSD alert 454 457 0.2 03:37:22
BNBUSD alert 642.0 643.6 16.0 03:37:22
BTCUSD alert 105,884 105,911 2.7 03:37:22
DOTUSD alert 3.38 3.44 6.0 03:37:22
ETCUSD alert 16.32 16.38 6.3 03:37:22
ETHUSD alert 2,438 2,441 2.9 03:37:22
EURMXN alert 22.065 22.071 6.2 03:37:22
FILUSD alert 2.22 2.36 14.0 03:37:22
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:37:22
GBPMXN alert 25.851 25.861 9.6 03:37:22
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 03:37:22
ICPUSD alert 4.87 5.03 16.3 03:37:22
JPN225 alert 38,807 38,848 4.1 03:37:22
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 03:37:22
LTCUSD alert 84.3 84.6 3.8 03:37:22
SOLUSD alert 145.0 145.3 3.5 03:37:22
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 03:37:22
UNIUSD alert 6.97 7.03 5.4 03:37:22
USDMXN alert 18.986 18.995 9.5 03:37:22
XRPUSD alert 2.1824 2.1839 15.1 03:37:22
ZECUSD alert 42.6 42.8 2.4 03:37:22
AAVEUSD alert 262.5 263.2 7.0 03:37:22
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 03:37:22
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 03:37:22
AVAXUSD alert 18.02 18.23 20.6 03:37:22
DASHUSD alert 20.0 20.2 2.4 03:37:22
DOGEUSD alert 0.1645 0.1650 4.3 03:37:22
IOTAUSD alert 0.161 0.163 2.6 03:37:22
LINKUSD alert 13.27 13.35 8.0 03:37:22
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 03:37:22
NEARUSD alert 2.12 2.22 9.4 03:37:22
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)